目標1 | 男性の平均継続勤務年数に対する女性の平均継続勤務年数の割合を75%以上にする。(女性活躍推進法) 【現在の平均継続勤務年数】 男性 10.52年 女性 7.54年 男性の平均継続勤務年数に対する女性の平均継続勤務年数の割合:71.67% |
---|---|
《対策》 | 令和7年6月~ ・女性社員が工場で働きやすいような環境整備を行う。 ・育児休業、年次有給休暇等の福利厚生制度の更なる充実を図る。 ・女性社員が少ない部署について他部署の女性社員と交流しやすい環境を整える。 |
目標2 | 産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など制度の周知や情報提供を行う。(次世代法) |
《対策》 | 令和7年6月~ ・制度に関するパンフレットを作成し社員に配布する。 ・育児休業の取得希望者を対象に関連制度全般に関する説明会を個別に実施する。 |
目標3 | 令和9年3月までに、年次有給休暇の取得日数を、一人当たり平均年間8日以上とする。(次世代法) |
《対策》 | 令和7年6月~ ・年次有給休暇の取得状況について実態を把握する。 ・年次有給休暇について、まとまった日数連続して取得することを含めて、その取得を促進のための取組の開始する。 |
© NOMURA Inc. All Rights Reserved.